专业足球篮球即时比分 · 赛事数据分析平台
即时比分
赛事数据
球队分析
比分预测
伤停信息
历史交锋
| 联赛 | 场次 | 总进球 | 场均进球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 380 | 1024 | 2.69 | 58.4% |
| 西甲 | 380 | 956 | 2.52 | 54.2% |
| 德甲 | 306 | 892 | 2.92 | 62.1% |
| 意甲 | 380 | 901 | 2.37 | 49.7% |
| 法甲 | 380 | 978 | 2.57 | 56.8% |
| 中超 | 240 | 586 | 2.44 | 51.3% |
曼城
近10场 8胜1平1负
阿森纳
近10场 7胜2平1负
皇马
近10场 8胜0平2负
拜仁
近10场 6胜2平2负
2024-03-15 | 欧冠联赛 | 阅读 12.8万
2024-03-14 | NBA | 阅读 8.5万
2024-03-13 | 中超 | 阅读 6.2万
2024-03-12 | 世预赛 | 阅读 15.3万
数据全面
覆盖200+联赛
更新极速
3秒内同步比分
分析专业
AI智能预测
体验流畅
轻量省电设计